<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>71Haber &#187; EKONOMİ</title>
	<atom:link href="http://www.71haber.net/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.71haber.net</link>
	<description>Doğru Haberin Merkezi,Kırıkkale Haberleri,Haberler Kırıkkale,Kırıkkale haber,haber kırıkkale,haber71,keskin haberleri,keskin haber,haber keskin,71haber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ağız Diş Sağlığı Hastahanesi Taşınmasın</title>
		<link>http://www.71haber.net/agiz-dis-sagligi-hastahanesi-tasinmasin</link>
		<comments>http://www.71haber.net/agiz-dis-sagligi-hastahanesi-tasinmasin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[71 haber]]></category>
		<category><![CDATA[71HABER]]></category>
		<category><![CDATA[haber 71]]></category>
		<category><![CDATA[haydar bal]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale 71haber]]></category>
		<category><![CDATA[süleyman köstekli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, taşınması gündemde olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Köstekli, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi taşınmasın” dedi. KALİTELİ VE NİTELİKLİ HİZMET Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kurulduğu günden bugüne Kırıkkale halkına güzel hizmetler verdiğini ifade eden Köstekli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/di%C5%9F-sa%C4%9Fl%C4%B1k.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2404" title="diş sağlık" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/di%C5%9F-sa%C4%9Fl%C4%B1k.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, taşınması gündemde olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Köstekli, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi taşınmasın” dedi.</p>
<p><strong>KALİTELİ VE NİTELİKLİ HİZMET </strong></p>
<p>Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kurulduğu günden bugüne Kırıkkale halkına güzel hizmetler verdiğini ifade eden Köstekli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;</p>
<p>İlimizde 2009 yılı başlarında faaliyete geçen Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 280.000 nüfuslu ilimize ve çevre illerden, hatta yurtdışından gelen hastalara kaliteli, nitelikli hizmet verebilmek amacıyla her gün büyüyen ve gelişen, aynı zamanda bu kurumun açıldığı günden bugüne kadar koşulsuz hasta memnuniyeti ve uluslararası hasta haklarını, kriterlerini hedef edinen uzman ekibiyle halkımıza güvenilir, çağdaş, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunarak bugüne kadar 330.000 hastaya hizmet veren kurumun, basında kapatılacağı haberlerini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” şeklinde konuştu.</p>
<p><strong>2011 YILI KAPSAMINA ALINDI </strong></p>
<p>“Kırıkkale Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği olarak esnaflarımıza da hizmet veren bu kurumun yaptığımız inceleme ve görüşmelerde kapatılması ile ilgili bir çalışma olmadığı, Sağlık Bakanlığınca kuruma ait yeni hizmet binası yapımı 2011 yılı kapsamına alındığını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım.</p>
<p>Teşkilatımız olarak ilimiz, dışından ve yurtdışından gelen hastalara hizmet veren böyle bir kurumun çalışmalarına yeni hizmet binası yapımına kadar devam etmesi en büyük temennimiz olup bugüne kadar başarılı hizmet veren kurumun Başhekimine ve personeline teşekkürlerimi bildiririm” dedi.</p>
<div><img src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/themes/keskinhaberv2/images/sp.gif" alt="" width="1" height="10" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.71haber.net/agiz-dis-sagligi-hastahanesi-tasinmasin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kırıkkale için 275 Proje</title>
		<link>http://www.71haber.net/kirikkale-icin-275-proje</link>
		<comments>http://www.71haber.net/kirikkale-icin-275-proje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[71HABER]]></category>
		<category><![CDATA[haydar bal cinayeti]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Kırıkkale 2011 yılı III. Temmuz Dönemi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner Kırıkkale’de devam eden 275 projenin olduğunu söyleyerek 275 proje bedelinin ise 1 milyar 618 milyon 677 bin 100 TL olduğunu vurguladı. ŞEHİTLERİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/K%C4%B1r%C4%B1kkale-i%C3%A7in-275-proje.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2382" title="Kırıkkale-için-275-proje" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/K%C4%B1r%C4%B1kkale-i%C3%A7in-275-proje.jpg" alt="" width="740" height="304" /></a>Kırıkkale 2011 yılı III. Temmuz Dönemi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner Kırıkkale’de devam eden 275 projenin olduğunu söyleyerek 275 proje bedelinin ise 1 milyar 618 milyon 677 bin 100 TL olduğunu vurguladı.</p>
<p><strong>ŞEHİTLERİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ </strong></p>
<p>İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarına Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde şehit olan 13 askere rahmet 7 yaralı askere ise acil şifalar dileyen Vali Hakan Yusuf Güner, son derece üzüntülü olduğunu belirterek, hem ülkemize hem de milletimize başsağlığı diledi.</p>
<p><strong>İL KOORDİNASYON TOPLANDI </strong></p>
<p>İl Koordinasyon Toplantısı’nın Temmuz ayı toplantısını yapmak için bir araya geldiklerini dile getiren Vali Hakan Yusuf Güner, 2011-2012 yılı itibariyle Kırıkkale’de kurum, kuruluşlar, yatırımcı kuruluşlar, belediyeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından yürütülen çalışmaların koordinesini değerlendirmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.</p>
<p><strong>275 PROJE</strong></p>
<p>Kırıkkale’de toplam 275 tane projenin olduğunu söyleyen Vali Güner, 275 proje bedelinin ise 1 milyar 618 milyon 677 bin 100 TL olduğunu vurguladı. Önceki yıllara göre toplam harcama bedeli ise 617 milyon 28 bin 64 TL olduğunu dile getiren Güner, 2011 yılı program ödenekleri toplamı ise 246 milyon 195 bin 119 TL olduğunu ifade etti.</p>
<p><strong>NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 36 </strong></p>
<p>Vali Hakan Yusuf Güner, 2011 yılında gelen ödenek toplamının 250 milyon 48 bin 957 TL olduğunu söyledi. Güner, dönem sonu harcama miktarının 89 milyon 202 bin 289 TL olduğunu vurgulayarak, yatırım programındaki ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranının yüzde 36 olduğunu ifade etti. Toplantıya katılan kurum yetkilileri sırasıyla söz alarak, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.71haber.net/kirikkale-icin-275-proje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahşılı’da Doğalgaz Sevinci</title>
		<link>http://www.71haber.net/bahsili%e2%80%99da-dogalgaz-sevinci</link>
		<comments>http://www.71haber.net/bahsili%e2%80%99da-dogalgaz-sevinci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[71haber bahşılı]]></category>
		<category><![CDATA[hacıları]]></category>
		<category><![CDATA[haydar bal]]></category>
		<category><![CDATA[kırgaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde doğalgaz ana hatları ve servis hat döşeme çalışmaları başladı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Doğalgaz hatları ve işlemlerini üstlenen anlaşmalı yetkili şirket KIRGAZ, çalışmalarına Bahşılı Atadönmez Mahallesi,Hüseyin Onbaşı Mahallesi ve Hükümet Konağı civarından başladı. BAYRAMDA İLÇEYE GAZ VERİLECEK KIRGAZ Yetkili Şantiye Şefi Namık Taşan, yaptığı açıklamada geçen yıl ilçede TOKİ ile bir okula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/bah%C5%9F%C4%B1l%C4%B1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2379" title="bahşılı" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/bah%C5%9F%C4%B1l%C4%B1.jpg" alt="" width="424" height="283" /></a>Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde doğalgaz ana hatları ve servis hat döşeme çalışmaları başladı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Doğalgaz hatları ve işlemlerini üstlenen anlaşmalı yetkili şirket KIRGAZ, çalışmalarına Bahşılı Atadönmez Mahallesi,Hüseyin Onbaşı Mahallesi ve Hükümet Konağı civarından başladı.</p>
<p><strong>BAYRAMDA İLÇEYE GAZ VERİLECEK </strong></p>
<p>KIRGAZ Yetkili Şantiye Şefi Namık Taşan, yaptığı açıklamada geçen yıl ilçede TOKİ ile bir okula doğalgaz verildiğini hatırlatarak, “2011 yılı içinde merkez ağırlıklı olmak kaydı ile çalışmalarımıza imara açık sokakların, caddelerin açıldığı yerlere ana hatları döşüyoruz. Konutlara servis döşeme işlemleri ile abone işleri beraber başlayacak. İşlemler ve kayıtlar başlayacağı zaman belediyeden yapacağımız anonslarla bunu halka duyuracağız. Çalışmalar planladığı şekilde giderse Ramazan Bayramı’nda ilçeye gaz vermeye başlayacağız” dedi.</p>
<p><strong>TEŞEKKÜR EDERİZ</strong></p>
<p>Bahşılı’daki vatandaşlar da mahalle aralarındaki çalışmaları takdirle karşılarken, Atadönmez Mahallesi Muhtarı Yunus Uyar, “İlçemiz içerisindeki çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Bahşılı’nın Kırıkkale’ye yakın olması ve gözde ilçelerinden olması dolayısıyla doğalgaz önceliği tanındı, KIRGAZ ve Bahşılı Belediyesi’ne halkımız adına çok teşekkür ederiz” dedi.</p>
<div><img src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/themes/keskinhaberv2/images/sp.gif" alt="" width="1" height="10" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.71haber.net/bahsili%e2%80%99da-dogalgaz-sevinci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekmek Zammına Red</title>
		<link>http://www.71haber.net/ekmek-zammina-red</link>
		<comments>http://www.71haber.net/ekmek-zammina-red#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale 71haber esnaf]]></category>
		<category><![CDATA[kızılkanat esnafı vefat]]></category>
		<category><![CDATA[said kızılkanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda 24 Haziran 2011 tarihinde onaylanıp yürürlüğe konulan ekmek zammı sonucunda Kırıkkale İl merkezinde 300 gr. ekmek 60 kuruştan 80 kuruşa çıkarılmıştı. 300 gr. ekmeğin 80 kuruşa çıkaran ‘Ekmek Zammı’ kararına Kırıkkale Belediye Başkanlığı’nın yaptığı itiraz sonucu ekmek yeniden 60 kuruşa düşürüldü. KESİN KARAR ALINDI Zam sonrasında, Tacir ve Sanayiciler tarafından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/Ekmek-zamm%C4%B1na-red.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2346" title="Ekmek-zammına-red" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/Ekmek-zamm%C4%B1na-red.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda 24 Haziran 2011 tarihinde onaylanıp yürürlüğe konulan ekmek zammı sonucunda Kırıkkale İl merkezinde 300 gr. ekmek 60 kuruştan 80 kuruşa çıkarılmıştı. 300 gr. ekmeğin 80 kuruşa çıkaran ‘Ekmek Zammı’ kararına Kırıkkale Belediye Başkanlığı’nın yaptığı itiraz sonucu ekmek yeniden 60 kuruşa düşürüldü.</p>
<p>KESİN KARAR ALINDI</p>
<p>Zam sonrasında, Tacir ve Sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğe göre itiraz komisyonu kuruldu. Kırıkkale Belediyesi Başkanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24 Haziran 2011 tarihinde aldığı zam kararının itirazı Pazartesi günü görüşüldü. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nde toplanılarak yapılan müzakereler neticesinde kesin karar alındı.</p>
<p>KARAR</p>
<p>Alınan karar ile ilgili Kırıkkale Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. işte karar; “Kırıkkale İl Merkezinde 300 gr. Ekmek raici 60 kuruş iken Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasında onaylayarak yürürlüğe konulan 24.06.2011 tarih ve 29/02 sayılı 300 gr. Ekmeğin 80 kuruşa çıkaran Ekmek Zammı kararına yapılan Kırıkkale Belediye Başkanlığının ilgide kayıtlı itirazı görülmüş olup; Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Nizamettin Ayyıldız’ın karşı oy çokluğu ile Kırıkkale Belediyesinin itirazı kabul edilerek tarifenin reddine karar verilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odasınca kabul edilen Ekmek zammının yıllık enflasyon artışından fazla olması ve Belediyece yapılan maliyetine analizine göre yüksek olması nedeniyle yeni tarife reddolunmuş ve itiraz kabul olunmuştur” denildi.</p>
<div><img src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/themes/keskinhaberv2/images/sp.gif" alt="" width="1" height="10" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.71haber.net/ekmek-zammina-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çiftçilerimiz Acele Etmesin</title>
		<link>http://www.71haber.net/ciftcilerimiz-acele-etmesin</link>
		<comments>http://www.71haber.net/ciftcilerimiz-acele-etmesin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[buğdayda son belirlenen tüccar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale sanayi kavşagındaki kaza]]></category>
		<category><![CDATA[mahmut kapusuz]]></category>
		<category><![CDATA[tucar arpa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tüccar arpa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tüccarlar arpa fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Havaların sıcak gitmesi üzerine Kırıkkale genelinde arpa ve buğday hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Adnan Yılmazer, gazetemize açıklamalarda bulunarak; Kırıkkale’de arpa’da yüzde 30, buğday’da ise yüzde 10 yerin hasat’ının yapıldığını belirtti. Yılmazer, “Çiftçilerimiz, buğday ve arpa’nın fiyatı belirlenene kadar beklesin, acele ederek ucuz fiyata buğdaylarını vermesinler” dedi. SÜNE ORANI YÜZDE 1 Arpada ve buğday’da yapılan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/%C3%87it%C3%A7ilerimiz-acele-etmesin-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2319" title="Çitçilerimiz-acele-etmesin-1" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/%C3%87it%C3%A7ilerimiz-acele-etmesin-1.jpg" alt="" width="534" height="382" /></a>Havaların sıcak gitmesi üzerine Kırıkkale genelinde arpa ve buğday hasadı başladı.</p>
<p>Ziraat Odası Başkanı Adnan Yılmazer, gazetemize açıklamalarda bulunarak; Kırıkkale’de arpa’da yüzde 30, buğday’da ise yüzde 10 yerin hasat’ının yapıldığını belirtti. Yılmazer, “Çiftçilerimiz, buğday ve arpa’nın fiyatı belirlenene kadar beklesin, acele ederek ucuz fiyata buğdaylarını vermesinler” dedi.</p>
<p><strong>SÜNE ORANI YÜZDE 1</strong></p>
<p>Arpada ve buğday’da yapılan hasat sonrası şuana kadar çok önemli hasar olmadığını ifade eden Yılmazer, Biçilen arpaların ve buğdayların çoğunluğunu çiftçilerimiz taahhütname karşılığında Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) veriyor.</p>
<p>TMO’ya vermeyen çiftçilerimiz ise tüccar ya da üretici tarafından belirlenen fiyat karşılığı, tüccara arpa ve buğday satışını gerçekleştiriyor. Çiftçilerimiz, Türkiye genelinde buğday ve arpa’nın fiyatı belirlenene kadar beklesin, acele ederek ucuz fiyata buğdaylarını vermesinler.</p>
<p>Hava şartlarının değişik seyir ettiğinden dolayı bu yıl süneyle karşı karşıya gelmedik. Hasat’ı yapılan yerlerde süne oranı yüzde 1 olarak belirlendi” dedi.</p>
<p><strong>FİYATLARIN BELLİ OLMASINI İSTİYORUZ </strong></p>
<p>Ziraat Odası Genel Birliğiyle buğday fiyatları için görüştüğünü dile getiren Adnan Yılmazer, “Şu anda taban fiyatları belli olmadığından dolayı, çiftçilerimiz sıkıntı içerisinde. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin biran önce piyasaya girerek, buğday fiyatlarının belli olması gerekir.</p>
<p>Genel Merkez ile yaptığım görüşme’de buğday fiyatlarının 65 kuruş’tan aşağı olduğu takdirde çiftçimizin zarar edeceğini buğday alım fiyatının 65 kuruş ve üstü olmasını dile getirdim. Buğday’ın fiyatı 65 kuruştan aşağı olursa çiftçimiz kar yerine zarar edecek. Biran önce buğday fiyatlarının belli olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.71haber.net/ciftcilerimiz-acele-etmesin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kırmızı et satışları düştü</title>
		<link>http://www.71haber.net/kirmizi-et-satislari-dustu</link>
		<comments>http://www.71haber.net/kirmizi-et-satislari-dustu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[et fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar, et fiyatları nedeniyle beyaz ete rağbet göstermeye başladı. Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşların beyaz eti pahalı bulduğundan almadığını ifade eden Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik, ‘Kırmızı et satışlarımız düştü’ dedi. VATANDAŞ BEYAZ ETE YÖNELDİ Zarardaki beyaz et sektörüne ramazan umut oldu. İlk üç günde satışlar yükselince [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/08/k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-et-sat%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2529" title="kırmızı et satışları düştü" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/08/k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-et-sat%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC.jpg" alt="" width="482" height="283" /></a>Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar, et fiyatları nedeniyle beyaz ete rağbet göstermeye başladı.</p>
<p>Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşların beyaz eti pahalı bulduğundan almadığını ifade eden Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik, ‘Kırmızı et satışlarımız düştü’ dedi.</p>
<p><strong>VATANDAŞ BEYAZ ETE YÖNELDİ</strong></p>
<p>Zarardaki beyaz et sektörüne ramazan umut oldu. İlk üç günde satışlar yükselince firmalar, üretim hedeflerini de yüzde 15 arttırdılar. Tüketim üretimi karşılamayınca yılbaşından bu yana ciddi zarar eden beyaz et sektörü, şimdi ramazan ayında yapmış olduğu zararı kar’a çevirmeye çalışıyor.</p>
<p>Açıklamada bulunan Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik,” Geçen ramazanlara oranla et fiyatları küçükte olsa bir artış yaşandı. Satışlarımızda büyük bir oranda düştü vatandaşlarımız et fiyatlarını pahalı olduğu için beyaz ete yöneldi” dedi.</p>
<div><img src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/themes/keskinhaberv2/images/sp.gif" alt="" width="1" height="10" /></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.71haber.net/kirmizi-et-satislari-dustu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Projelerinde Başarılıyız</title>
		<link>http://www.71haber.net/ab-projelerinde-basariliyiz</link>
		<comments>http://www.71haber.net/ab-projelerinde-basariliyiz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[hayddar bal]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık kurumları ve AB projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[tirafik kazası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.71haber.net/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[7 PROJENİN BÜTÇESİ 627 BİN 750 TL Son bir ayda Kırıkkale’de 7 adet Avrupa Birliği Projesi kabul edildiği ve 10 projenin ise yedekte kaldığı bildirildi. Kabul edilen söz konusu 7 projenin yaklaşık 627 bin 750 TL bütçesi olduğu öğrenildi. 2011 yılı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri teklif çağrısı döneminde, Türkiye genelinde desteklenmeye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/AB-Projelerinde-ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1y%C4%B1z-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2301" title="AB-Projelerinde-başarılıyız-1" src="http://www.71haber.net/wp-content/uploads/2011/07/AB-Projelerinde-ba%C5%9Far%C4%B1l%C4%B1y%C4%B1z-1.jpg" alt="" width="456" height="283" /></a>7 PROJENİN BÜTÇESİ 627 BİN 750 TL</p>
<p>Son bir ayda Kırıkkale’de 7 adet Avrupa Birliği Projesi kabul edildiği ve 10 projenin ise yedekte kaldığı bildirildi. Kabul edilen söz konusu 7 projenin yaklaşık 627 bin 750 TL bütçesi olduğu öğrenildi.</p>
<p>2011 yılı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri teklif çağrısı döneminde, Türkiye genelinde desteklenmeye değer bulunan 268 projeden 4’ü, 257 yedek projeden de 10’u Kırıkkale Valiliği koordinesinde ve desteğiyle ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunuldu.</p>
<p><strong>LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK PROJELERİ</strong></p>
<p>Kabul edilen dört projenin toplam hibe tutarının 206.681 Avro olduğu bildirildi. Ayrıca Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında diğer illerden sunulan ve kabul edilen 2 adet projenin koordinatörü Kırıkkale olacak.</p>
<p>Katılımcıların yarısı ilimizdeki kurum ve kuruluşlarından sağlanacak. Leonardo da Vinci-Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Ortaklık (Partnerships) projeleri kapsamında 2011 teklif çağrısı döneminde, Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından sunulan “The Project Method As a Creative Model in VET” adlı ortaklık projesi kabul edilmiştir. Söz konusu projenin bütçesi 18.000 Euro.</p>
<p><strong>25 İL ARASINA GİRDİ</strong></p>
<p>Hayatboyu öğrenme programı (LLP) / Grundtvıg programı 2011 yılı teklif çağrısı döneminde Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan “Again Heyday of Health” adlı ortaklık projeleri kabul edilmiştir. Söz konusu projenin bütçesi 25.000 Euro’dur.</p>
<p>İçişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından yürütülen “İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor” programı çerçevesinde Kırıkkale Valiliği Proje Destek Ofisi tarafından hazırlanılan “Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale Projesi” 79 il arasından seçilerek kabul edilen 25 il arasına girdi.</p>
<p>Söz konusu projenin toplam bütçesi 41.000 TL olup, bunun 36.000 TL’si ABGS tarafından karşılanırken 5.000 TL’si ise proje ortağı kurum Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacaktır. Projenin süresi 6 aylık olup, 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanması planlanıyor.</p>
<p><strong>25 İLİN VALİSİ KATILDI </strong></p>
<p>21 Haziran 2011 tarihinde Ankara Vilayetler Evinde gerçekleşen törenle, proje kazanan Valilikler ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği arasında sözleşme imzalanmıştır.</p>
